知識產權交易展示信息披露系統熱門行業: 電子信息 生物與新醫藥 航空航天 新材料 高技術服務 新能源與節能 資源與環境 先進制造與自動化

專利號 | 項目名稱 | 行業類別 | 項目所在地 | 掛牌價(萬元) |
【2018SR258291】 | 失業培訓管理信息 | 電子政務軟件 | 太原市 | 500.00 |
【2015SR011978】 | 基層醫療衛生機構 | 電子政務軟件 | 太原市 | 500.00 |
【2013SR056649】 | 定點藥店醫保支付 | 電子政務軟件 | 太原市 | 500.00 |
【2015SR248197】 | 城鄉居民養老保險 | 電子政務軟件 | 太原市 | 500.00 |
【2015SR140151】 | 巨安食品安全溯源 | 其它 | 運城市 | 0.00 |
【ZL00002789098】 | 知識產權交易系統 | 電子政務軟件 | 西安市 | 1000.00 |
【登記號】 | 專利名稱 | 基礎軟件 | 市轄區 | 100.00 |
【452442545214】 | 技術成果 | 基礎軟件 | 潮州市 | 1000000.00 |
【ZL20060127777.5】 | 自控式立體停車庫 | 嵌入式軟件 | 晉中市 | 1800.00 |
專利號 | 項目名稱 | 行業類別 | 項目所在地 | 掛牌價(萬元) |
【20152110345.x】 | 用于人體除梗的玉 | 其它 | 太原市 | 100.00 |
專利號 | 項目名稱 | 行業類別 | 項目所在地 | 掛牌價(萬元) |
【13312321】 | 關于申報2018 | 飛行器動力技術 | 邯鄲市 | 15.60 |
專利號 | 項目名稱 | 行業類別 | 項目所在地 | 掛牌價(萬元) |
【ZL201730243443.8】 | 茶壺(龍韻) | 其它 | 太原市 | 0.00 |
【ZL201520927733.X】 | 一種液壓偏心間隔 | 金屬及金屬基復合 | 運城市 | 0.00 |
【ZL201520927737.8】 | 一種液壓輔助轉臂 | 金屬及金屬基復合 | 運城市 | 0.00 |
【ZL201520927737.8】 | 一種液壓助力配流 | 金屬及金屬基復合 | 運城市 | 0.00 |
【ZL201520927683.5】 | 一種液壓助力配流 | 金屬及金屬基復合 | 運城市 | 0.00 |
【ZL200810079296.5】 | 液壓馬達閥盤及其 | 金屬及金屬基復合 | 運城市 | 0.00 |
【ZL201621447737.9】 | 一種用于電磁除鐵 | 功能陶瓷制備技術 | 晉城市 | 0.00 |
【ZL201621446900.4】 | 發動機尾氣凈化系 | 功能陶瓷制備技術 | 晉城市 | 0.00 |
【ZL201520142798.3】 | 一種用于泡沫陶瓷 | 功能陶瓷制備技術 | 晉城市 | 0.00 |
【ZL201520142798.3】 | 一種用于泡沫陶瓷 | 功能陶瓷制備技術 | 晉城市 | 0.00 |
專利號 | 項目名稱 | 行業類別 | 項目所在地 | 掛牌價(萬元) |
【CN201610366799.5】 | 制動能量回收和釋 | 能量回收利用技術 | 太原市 | 0.00 |
【CN201610596141.3】 | 間隙密封結構及軸 | 高性能綠色電池( | 太原市 | 0.00 |
【ZL200810055053.8】 | 新型智能路燈控制 | 能源系統管理、優 | 太原市 | 10.00 |
【ZL200810055053.8】 | 新型智能路燈控制 | 能源系統管理、優 | 太原市 | 10.00 |
【ZL 2015 2 0557743.9】 | 載重汽車超重安全 | 工業節能技術 | 太原市 | 20.00 |
【ZL 2015 2 0557541.4】 | 快速金屬風暴型滅 | 節能監測技術 | 太原市 | 20.00 |
【201410456125.5】 | 分組勵磁控制的內 | 其它 | 太原市 | 0.00 |
【ZL 2017 2 0245395.0】 | 一種防振蕩間摩擦 | 其它 | 長治市 | 0.00 |
【ZL 2017 2 0245395.0】 | 一種防振蕩間摩擦 | 其它 | 長治市 | 0.00 |
專利號 | 項目名稱 | 行業類別 | 項目所在地 | 掛牌價(萬元) |
【ZL 2015 1 0314631.5】 | 使用硅藻精土生物 | 工業廢水處理與資 | 太原市 | 0.00 |
【ZL 2015 1 0314622.6】 | 利用硅藻精土處理 | 城鎮污水處理與資 | 太原市 | 0.00 |
【ZL 2013 2 0607451.2】 | 硅藻精土生活污水 | 城鎮污水處理與資 | 太原市 | 0.00 |
【ZL 2013 1 0454632.0】 | 一種硅藻精土反應 | 工業廢水處理與資 | 太原市 | 0.00 |
【ZL 2014 2 0024607.9】 | 一種硅藻精土濕法 | 工業廢水處理與資 | 太原市 | 0.00 |
【ZL 2014 2 0024580.3】 | 移動式硅藻精土自 | 城鎮污水處理與資 | 太原市 | 0.00 |
【ZL 2013 2 0607453.1】 | 一種 集中型硅藻 | 城鎮污水處理與資 | 太原市 | 0.00 |
【ZL 2014 2 0024515.0】 | 硅藻精土干法下料 | 城鎮污水處理與資 | 太原市 | 0.00 |
【ZL 2015 1 0314579.3】 | 使用硅藻精土生物 | 工業廢水處理與資 | 太原市 | 0.00 |
【ZL 2013 2 0607443.8】 | 一種 硅藻精土反 | 城鎮污水處理與資 | 太原市 | 0.00 |
專利號 | 項目名稱 | 行業類別 | 項目所在地 | 掛牌價(萬元) |
【202120981852.9】 | 自制動礦車 | 通用機械裝備制造 | 陽泉市 | 5000.00 |
【ZL2015 20134864.2】 | 不耗電的新型交流 | 工業生產過程綜合 | 陽泉市 | 10000.00 |
【ZL201510035332.8】 | 一種金屬板剪切機 | 特種加工技術 | 太原市 | 20.00 |
【ZL201510336127.5】 | 一種寬幅鎂合金厚 | 高端裝備再制造技 | 太原市 | 0.00 |
【ZL2012105829549】 | 預警液壓支柱 | 礦山安全生產技術 | 太原市 | 0.00 |
【ZL2012105829549】 | 預警液壓支柱 | 礦山安全生產技術 | 太原市 | 0.00 |
【ZL201610176828.1】 | 采用組合式配流盤 | 智能裝備驅動控制 | 太原市 | 0.00 |
【ZL201610254545.4】 | 一種厚板壓平機液 | 智能裝備驅動控制 | 太原市 | 50.00 |
【2016101746263】 | 一種電動清掃車雙 | 節能與新能源汽車 | 太原市 | 0.00 |
【CN201410335093.3】 | 一種手動送料和可 | 增材制造技術 | 太原市 | 0.00 |
知識產權質押融資信息披露系統 熱門行業: 電子信息 生物與新醫藥 航空航天 新材料 高技術服務 新能源與節能 資源與環境 先進制造與自動化

編號 | 公司名稱 | 行業類型 | 所在地區 | 融資金額(萬元) |
【5】 | 太原靚車科技 | 電子信息技術 | 太原 | 100萬~500萬 |
【4】 | 交易新中心 | 電子信息技術 | 陽泉 | 100萬~500萬 |
【3】 | 交易中心新的 | 電子信息技術 | 忻州 | 100萬~500萬 |
【2】 | 山西省知識產權交易中心 | 電子信息技術 | 陽泉 | 500萬~1000萬 |
【1】 | 單位名稱 | 電子信息技術 | 太原 | 100萬~500萬 |
編號 | 公司名稱 | 行業類型 | 所在地區 | 融資金額(萬元) |
編號 | 公司名稱 | 行業類型 | 所在地區 | 融資金額(萬元) |
編號 | 公司名稱 | 行業類型 | 所在地區 | 融資金額(萬元) |
編號 | 公司名稱 | 行業類型 | 所在地區 | 融資金額(萬元) |
編號 | 公司名稱 | 行業類型 | 所在地區 | 融資金額(萬元) |
編號 | 公司名稱 | 行業類型 | 所在地區 | 融資金額(萬元) |
編號 | 公司名稱 | 行業類型 | 所在地區 | 融資金額(萬元) |
- 行業資訊
- 政策法規

5G標準必要專利許可 期待發出中國最強音
最近,工業和信息化部新聞發言人、信息通信管理局局長趙志國表示,截至8月份,今年國內5G手機出貨量已達到1.68億部,同比增長8...[查看全文]

“治眠”,不如“智眠”
“我每晚入眠過程可謂度日如年,早上頂著兩個黑眼圈,真的好困??!”對于失眠的人來說,睡眠不足導致的皮膚差、沒精力、焦慮等問題亟待...[查看全文]
“治眠”,不如“智眠”
“我每晚入眠過程可謂度日如年,早上頂著兩個黑眼圈,真的好困??!”對于失眠的人...
- 10-21“治眠”,不如“智眠”
- 10-13小天鵝:善用專利許可 實現行業共贏
- 10-11“三星堆”再“上新”,不懼惡意搶注
- 09-30全國各地喜迎第四個“中國農民豐收節”——農業創新結出“豐收果
- 09-27數字人民幣成為創新支付“新名片”
- 09-26“美的”訴“好太太”專利侵權
- 09-24寵物經濟 小萌寵與大市場